Kategori Terbaik Material Handling & Building Equipment.
Tinggi Kerja 26.23m Tinggi Platform 24.23m Jangkauan Horizontal 18.9m Tinggi Naik dan Turun 9.29m Panjang Tersimpan 11.27m Lebar Tersimpan 2.49m Tinggi Tersimpan 2.82m Panjang Platform 2.44m Lebar Platform 0.91m Wheelbase 3.05m Jarak ke Tanah 0.42m
Tinggi Kerja 15.80m Tinggi Platform 13.80m Jangkauan Horizontal 8.30m Tinggi Naik dan Turun 7.55m Panjang Tersimpan 6.57m Lebar Tersimpan 2.30m Tinggi Tersimpan 2.27m Panjang Platform 1.83m Lebar Platform 0.76m Wheelbase 2.36m Jarak ke Tanah 0.42m
| Tinggi Kerja | 11,8m | ||
|---|---|---|---|
| Tinggi Platform - Terangkat | 9,8m | ||
| Tinggi Platform - Disimpan | 1,26m | ||
| Panjang Platform | 2,30m | ||
| Lebar Platform | 0,81m | ||
| Perpanjangan Platform | 0,91m | ||
| Tinggi Keseluruhan (Rel Terangkat) | 2,4m | ||
| Tinggi Keseluruhan (Rel Turun) | 1,87m | ||
| Panjang Keseluruhan | 2,49m | ||
| Lebar Keseluruhan | 0,81m | ||
| Jarak Poros Roda | 1,85m | ||
| Jarak dari Tanah (Disimpan) | 0,11m | ||
| Jarak dari Tanah (Terangkat) | 0,02m |
Tinggi Kerja Maksimum (m) 40.15 Kapasitas Platform (kg) 227 Jangkauan Horizontal Maksimum (m) 24.38 Up-and-over clearance (m) Berat (kg) 20739 Tinggi Platform Maksimum (m) 38.15 Panjang (m) 14.25 Lebar (m) 2.49 Tinggi (m) 3.07 Tenaga Diesel Transportasi Self-loader truck
Tinggi Kerja Maksimal 7,85 m | 25 ft 3 in Kapasitas Platform 227 kg | 500 lb Lebar Mesin 0,76 m | 2 ft 6 in Panjang Mesin 1,83 m | 6 ft Berat 1.456 kg | 3.209 lb
| Tinggi Kerja | 7,8m/6,4m | ||
|---|---|---|---|
| Tinggi Platform - Terangkat | 5,8m/4,4m | ||
| Tinggi Platform - Disimpan | 1,05m | ||
| Panjang Platform | 1,65m | ||
| Lebar Platform | 0,74m | ||
| Perpanjangan Platform | 0,91m | ||
| Tinggi Keseluruhan (Rel Terangkat) | 2,20m | ||
| Tinggi Keseluruhan (Rel Turun) | 1,79m | ||
| Panjang Keseluruhan | 1,85m | ||
| Lebar Keseluruhan | 0,76m | ||
| Jarak Poros Roda | 1,37m | ||
| Jarak dari Tanah (Disimpan) | 0,06m | ||
| Jarak dari Tanah (Terangkat) | 0,016m |
Kapasitas 16.000 kg Tinggi Angkat (Lifting Height) 1.600 mm Panjang Platform 1.830 mm Dimensi Keseluruhan 11.300 x 2.100 x 1.600 mm Berat 9.510 kg
Tinggi Kerja Maksimum 32 kaki 1 inci | 9.96 m Kapasitas Platform 1.000 pon | 454 kg Lebar Mesin 3 kaki 10 inci | 1.16 m Panjang Mesin 8 kaki | 2.44 m Berat 4.346 pon | 1.971 kg
Tinggi Kerja Maksimum (m) 25.77 Kapasitas Platform (kg) 227 Jangkauan Horizontal Maksimum (m) 18.29 Up-and-over clearance (m) 8.83 Berat (kg) 17010 Tinggi Platform Maksimum (m) 23.77 Panjang (m) 11.27 Lebar (m) 2.49 Tinggi (m) 3.00 Tenaga Diesel Transportasi Self-loader truck
Tinggi Kerja Maksimum (m) 20.39 Kapasitas Platform (kg) 227 Jangkauan Horizontal Maksimum (m) 11.05 Up-and-over clearance (m) 8.23 Berat (kg) 11800 Tinggi Platform Maksimum (m) 18.39 Panjang (m) 8.15 Lebar (m) 2.46 Tinggi (m) 2.69 Tenaga Diesel Transportasi Self-loader truck
| Model | Electric Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 800~2,000 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~5500 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Lead Acid Battery) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Pallet Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,100~1,800 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~5500 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Pallet Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,200~1,600 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~5500 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Electric Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,200~1,500 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~3600 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Electric Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,200~2,000 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~6000 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
Model Pallet Stacker Hangcha Kapasitas Beban 1,500 kg Tinggi Pengangkatan 0~3935 mm Tipe Penggerak Electric (Lead Acid Battery) Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 4,000~5,500 kg Tinggi Pengangkatan 0~7000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 1,500~3,800 kg Tinggi Pengangkatan 0~7000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 5,000~10,000 kg Tinggi Pengangkatan 0~6000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 2,500~3,500 kg Tinggi Pengangkatan 0~6000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Tinggi Kerja Maksimum (m) 40.15 Kapasitas Platform (kg) 227 Jangkauan Horizontal Maksimum (m) 24.38 Up-and-over clearance (m) Berat (kg) 20739 Tinggi Platform Maksimum (m) 38.15 Panjang (m) 14.25 Lebar (m) 2.49 Tinggi (m) 3.07 Tenaga Diesel Transportasi Self-loader truck
Tinggi Kerja 26.23m Tinggi Platform 24.23m Jangkauan Horizontal 18.9m Tinggi Naik dan Turun 9.29m Panjang Tersimpan 11.27m Lebar Tersimpan 2.49m Tinggi Tersimpan 2.82m Panjang Platform 2.44m Lebar Platform 0.91m Wheelbase 3.05m Jarak ke Tanah 0.42m
| Model | Electric Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 800~2,000 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~5500 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Lead Acid Battery) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Pallet Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,100~1,800 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~5500 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Pallet Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,200~1,600 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~5500 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Electric Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,200~1,500 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~3600 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
| Model | Electric Stacker Hangcha | ||
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 1,200~2,000 kg | ||
| Tinggi Pengangkatan | 0~6000 mm | ||
| Tipe Penggerak | Electric (Li-Ion) | ||
| Merek | Hangcha |
Model Pallet Stacker Hangcha Kapasitas Beban 1,500 kg Tinggi Pengangkatan 0~3935 mm Tipe Penggerak Electric (Lead Acid Battery) Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 4,000~5,500 kg Tinggi Pengangkatan 0~7000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 1,500~3,800 kg Tinggi Pengangkatan 0~7000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 5,000~10,000 kg Tinggi Pengangkatan 0~6000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha
Model Forklift Diesel Hangcha Kapasitas Beban 2,500~3,500 kg Tinggi Pengangkatan 0~6000 mm Tipe Penggerak Diesel Merek Hangcha






Mob Demobilisasi tepat waktu sesuai jadwal.
Hubungi kami 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
Jaminan harga terbaik hanya untuk anda.
Apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini dari keranjang?



